免运费优惠
预购商品从泰国发货 Europe Zone 1
国家和地区
Austria
配送方式和条件
DPD Super Saver EU1 ( 所有进口关税均已包含 )
每周三和周六发货
按重量计算运费
| 重量范围 (kg) | 价格 |
|---|---|
| 0 – 30 | 10.0 EUR |
| 30.0001 – 60 | 20.0 EUR |
| 60.0001 – 90 | 30.0 EUR |
| 90.0001 – 120 | 40.0 EUR |
| 120.0001 – 150 | 50.0 EUR |
| 150.0001 – 180 | 60.0 EUR |
| 180.0001 – 210 | 70.0 EUR |
| 210.0001 – 240 | 80.0 EUR |
| 240.0001 – 270 | 90.0 EUR |
| 270.0001 – 300 | 100.0 EUR |
สต๊อคเยอรมัน 奥地利
国家和地区
Austria
滚动表格比较各承运商价格 · — 表示该重量范围暂无运费
配送方式和条件
DHL Paket
ส่งจากคลังสินค้าเยอรมัน
按重量计算运费
| 重量范围 (g) | 价格 |
|---|---|
| 0 – 1000 | 7.96 EUR |
| 1001 – 2000 | 8.3 EUR |
| 2001 – 3000 | 8.64 EUR |
| 3001 – 4000 | 8.99 EUR |
| 4001 – 5000 | 9.33 EUR |
| 5001 – 6000 | 9.67 EUR |
| 6001 – 7000 | 10.01 EUR |
| 7001 – 8000 | 10.35 EUR |
| 8001 – 9000 | 10.7 EUR |
| 9001 – 10000 | 11.04 EUR |
| 10001 – 11000 | 11.38 EUR |
| 11001 – 12000 | 11.72 EUR |
| 12001 – 13000 | 12.07 EUR |
| 13001 – 14000 | 12.41 EUR |
| 14001 – 15000 | 12.75 EUR |
| 15001 – 16000 | 13.09 EUR |
| 16001 – 17000 | 13.43 EUR |
| 17001 – 18000 | 13.78 EUR |
| 18001 – 19000 | 14.12 EUR |
| 19001 – 20000 | 14.46 EUR |
| 20001 – 21000 | 14.8 EUR |
| 21001 – 22000 | 15.15 EUR |
| 22001 – 23000 | 15.49 EUR |
| 23001 – 24000 | 15.83 EUR |
| 24001 – 25000 | 16.17 EUR |
| 25001 – 26000 | 16.51 EUR |
| 26001 – 27000 | 16.86 EUR |
| 27001 – 28000 | 17.2 EUR |
| 28001 – 29000 | 17.54 EUR |
| 29001 – 30000 | 17.88 EUR |
DPD Pan-EU
ส่งจากคลังสินค้าเยอรมัน
按重量计算运费
| 重量范围 (g) | 价格 |
|---|---|
| 0 – 31500 | 10.4 EUR |
Fedex Ground
ส่งจากคลังสินค้าเยอรมัน
按重量计算运费
| 重量范围 (g) | 价格 |
|---|---|
| 0 – 1000 | 15.27 EUR |
| 1001 – 2000 | 15.42 EUR |
| 2001 – 3000 | 15.57 EUR |
| 3001 – 4000 | 15.71 EUR |
| 4001 – 5000 | 15.86 EUR |
| 5001 – 6000 | 16.01 EUR |
| 6001 – 7000 | 16.16 EUR |
| 7001 – 8000 | 16.3 EUR |
| 8001 – 9000 | 16.45 EUR |
| 9001 – 10000 | 16.6 EUR |
| 10001 – 11000 | 16.75 EUR |
| 11001 – 12000 | 16.9 EUR |
| 12001 – 13000 | 17.04 EUR |
| 13001 – 14000 | 17.19 EUR |
| 14001 – 15000 | 17.34 EUR |
| 15001 – 16000 | 17.49 EUR |
| 16001 – 17000 | 17.63 EUR |
| 17001 – 18000 | 17.78 EUR |
| 18001 – 19000 | 17.93 EUR |
| 19001 – 20000 | 18.08 EUR |
| 20001 – 21000 | 18.23 EUR |
| 21001 – 22000 | 18.37 EUR |
| 22001 – 23000 | 18.52 EUR |
| 23001 – 24000 | 18.67 EUR |
| 24001 – 25000 | 18.82 EUR |
| 25001 – 26000 | 66.25 EUR |
| 26001 – 27000 | 66.4 EUR |
| 27001 – 28000 | 66.55 EUR |
| 28001 – 29000 | 66.7 EUR |
| 29001 – 30000 | 66.84 EUR |
| 30001 – 31000 | 73.47 EUR |
| 31001 – 32000 | 73.62 EUR |
| 32001 – 33000 | 73.77 EUR |
| 33001 – 34000 | 73.92 EUR |
| 34001 – 35000 | 74.07 EUR |
| 35001 – 36000 | 89.35 EUR |
| 36001 – 37000 | 89.5 EUR |
| 37001 – 38000 | 89.65 EUR |
| 38001 – 39000 | 89.79 EUR |
| 39001 – 40000 | 89.94 EUR |
| 40001 – 41000 | 92.82 EUR |
| 41001 – 42000 | 92.97 EUR |
| 42001 – 43000 | 93.11 EUR |
| 43001 – 44000 | 93.26 EUR |
| 44001 – 45000 | 93.41 EUR |
| 45001 – 46000 | 96.82 EUR |
| 46001 – 47000 | 96.97 EUR |
| 47001 – 48000 | 97.11 EUR |
| 48001 – 49000 | 97.26 EUR |
| 49001 – 50000 | 97.41 EUR |
| 50001 – 51000 | 100.84 EUR |
| 51001 – 52000 | 100.99 EUR |
| 52001 – 53000 | 101.13 EUR |
| 53001 – 54000 | 101.28 EUR |
| 54001 – 55000 | 101.43 EUR |
| 55001 – 56000 | 104.84 EUR |
| 56001 – 57000 | 104.99 EUR |
| 57001 – 58000 | 105.13 EUR |
| 58001 – 59000 | 105.28 EUR |
| 59001 – 60000 | 105.43 EUR |
| 60001 – 61000 | 109.48 EUR |
| 61001 – 62000 | 109.62 EUR |
| 62001 – 63000 | 109.77 EUR |
| 63001 – 64000 | 109.92 EUR |
| 64001 – 65000 | 110.07 EUR |
| 65001 – 66000 | 110.21 EUR |
| 66001 – 67000 | 110.36 EUR |
| 67001 – 68000 | 110.51 EUR |
UPS Standard
ส่งจากคลังสินค้าเยอรมัน
按重量计算运费
| 重量范围 (g) | 价格 |
|---|---|
| 0 – 1000 | 22.26 EUR |
| 1001 – 2000 | 22.49 EUR |
| 2001 – 3000 | 22.72 EUR |
| 3001 – 4000 | 22.94 EUR |
| 4001 – 5000 | 23.17 EUR |
| 5001 – 6000 | 23.4 EUR |
| 6001 – 7000 | 23.63 EUR |
| 7001 – 8000 | 23.85 EUR |
| 8001 – 9000 | 24.08 EUR |
| 9001 – 10000 | 24.31 EUR |
| 10001 – 11000 | 27.29 EUR |
| 11001 – 12000 | 27.52 EUR |
| 12001 – 13000 | 27.75 EUR |
| 13001 – 14000 | 27.97 EUR |
| 14001 – 15000 | 30.04 EUR |
| 15001 – 16000 | 30.27 EUR |
| 16001 – 17000 | 30.5 EUR |
| 17001 – 18000 | 30.73 EUR |
| 18001 – 19000 | 30.95 EUR |
| 19001 – 20000 | 31.18 EUR |
| 20001 – 21000 | 32.34 EUR |
| 21001 – 22000 | 32.57 EUR |
| 22001 – 23000 | 33.71 EUR |
| 23001 – 24000 | 33.94 EUR |
| 24001 – 25000 | 35.1 EUR |
| 25001 – 26000 | 91.45 EUR |
| 26001 – 27000 | 92.57 EUR |
| 27001 – 28000 | 92.8 EUR |
| 28001 – 29000 | 93.98 EUR |
| 29001 – 30000 | 94.21 EUR |
| 30001 – 31000 | 95.33 EUR |
| 31001 – 32000 | 95.55 EUR |
您的最终运费将根据您的订单和收货地址在结账时显示。
预购流程
从下单到送货上门。
-
下单
选择您喜欢的商品并结账。
-
完成付款
选择您方便的付款方式。
-
款项到账
银行转账可能需要 2-3 个工作日。
-
我们向制造商订购
我们的团队直接向制造商下单。
-
我们取件
这通常需要 3-5 个工作日。
-
我们检查并包装
我们会检查并包装您的订单,以便全球配送。
-
准备搭乘下一班飞机
我们每周三和周六从泰国发货。
-
空运中
飞行通常需要 3 天左右。
-
通过海关
您的包裹已在您所在国家/地区清关。
-
送货上门
当地快递员会将您的包裹送达。
平均配送时间
通常情况下,从向制造商下单到收货需要 7-14 天
德国现货商品订购流程
从德国仓库现货到送货上门
-
选择德国仓库现货
选择德国仓库可发货的商品,并在网站上确认订单
-
完成付款
选择您方便的付款方式。
-
款项到账
银行转账可能需要 2-3 个工作日。
-
工作人员打包商品
检查商品并妥善包装,准备发货
-
下一个工作日出库
确认收到款项且订单准备完成后发货
-
公路或航空运输
欧洲各地预计运输时间为2–5天
-
在家收货
商品送货上门,无需另外支付税费
预计运输时间出库后约2–5天送达欧洲各地

